Biaya Kuliah Per Semester (BKS)
Unika Soegijapranata
Jalur Beasiswa dan Reguler Tahun Akademik 2025/2026
FAKULTAS | PROGRAM | PERINGKAT SATU | PERINGKAT DUA | PERINGKAT TIGA | PERINGKAT EMPAT | REGULER |
---|---|---|---|---|---|---|
ILMU KOMPUTER | Sistem Informasi | 11.950.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
ILMU KOMPUTER | E-Commerce | 11.950.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
ILMU KOMPUTER | Game Technology | 11.950.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
EKONOMI DAN BISNIS, ILMU KOMPUTER | Akuntansi + Sistem Informasi (Dua Gelar S1) | 16.900.000 | 18.500.000 | 19.900.000 | 21.500.000 | 23.000.000 |
ILMU KOMPUTER | Teknik Informatika | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
ILMU KOMPUTER | Artificial Intelligence & Big Data | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
ARSITEKTUR DAN DESAIN | Arsitektur | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
ARSITEKTUR DAN DESAIN | Desain Komunikasi Visual | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Digital Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Tax Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi/Business Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | Manajemen | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 |
FACULTY OF LANGUAGE AND ARTS | Sastra Inggris | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.000.000 |
FACULTY OF LANGUAGE AND ARTS | Englishpreneurship | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.000.000 |
FACULTY OF LANGUAGE AND ARTS | Digital Performing Arts | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.000.000 |
HUKUM DAN KOMUNIKASI | Ilmu Hukum | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 13.500.000 | 14.500.000 |
HUKUM DAN KOMUNIKASI | Ilmu Komunikasi | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 13.500.000 | 14.500.000 |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | Rekayasa Infrastruktur & Lingkungan | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 |
PSIKOLOGI | Psikologi | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
TEKNIK | Teknik Sipil | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 |
TEKNIK | Teknik Elektro | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.000.000 |
TEKNIK | Teknologi Energi | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.000.000 |
TEKNOLOGI PERTANIAN | Food Technology & Innovation | 11.130.000 | 12.170.000 | 13.220.000 | 14.260.000 | 15.300.000 |
TEKNOLOGI PERTANIAN | Nutrition & Culinary Technology | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 | 18.500.000 | 20.000.000 |
TEKNOLOGI PERTANIAN | Food for Beauty & Wellness | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 | 18.500.000 | 20.000.000 |
IUP | International Accounting | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | 23.000.000 | |
IUP | Big Data Analytics & AI | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | 23.000.000 | |
IUP | Visual Interactive Design | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | 23.000.000 | |
IUP | Food Technology and Innovation | 20.800.000 | 22.800.000 | 24.800.000 | 27.500.000 | |
IUP | Global Architecture | 20.800.000 | 22.800.000 | 24.800.000 | 27.500.000 |
BIAYA KULIAH PENDIDIKAN KEDOKTERAN
JENJANG | PROGRAM | UPP | BIAYA INISIASI | BIAYA KULIAH PER SEMESTER |
---|---|---|---|---|
S1 | Kedokteran | 300.000.000 | 1.200.000 | 25.000.000 |
Komponen Biaya Studi:
- BKS mencakup Uang Gedung, Uang Kuliah Pokok (UKP/SPP), SKS, Biaya Inisiasi, Biaya Kemahasiswaan, KKN/KKU dan Wisuda Universitas
- Skema pembayaran per Semester dibagi 2 yaitu :
- Tahap 1 (50%) dibayarkan setelah dinyatakan diterima
- Tahap 2 (50%) dibayarkan di tengah semester setelah kuliah
- Setiap transaksi pembayaran akan dikenakan biaya administrasi bank Rp. 1,000
- Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Kedokteran dibayarkan 3 kali tahap pembayaran dengan tahap I 30%, tahap II 40%, tahap III 30%
- Biaya Inisiasi terdiri dari Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB), Jas Almamater, Program Pelatihan Kepribadian Mahasiswa (PPKM), Rekening Bank dan KTM