Biaya Kuliah Per Semester (BKS)
Unika Soegijapranata
Jalur Beasiswa dan Reguler Tahun Akademik 2024/2025
FAKULTAS | JENJANG | PROGRAM | AKREDITASI | PERINGKAT SATU | PERINGKAT DUA | PERINGKAT TIGA | PERINGKAT EMPAT | REGULER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMU KOMPUTER | S1 | Sistem Informasi | BAIK SEKALI | 10.750.000 | 11.440.000 | 12.130.000 | 12.820.000 | 13.500.000 |
ILMU KOMPUTER | S1 | E-Commerce | BAIK SEKALI | 10.750.000 | 11.440.000 | 12.130.000 | 12.820.000 | 13.500.000 |
ILMU KOMPUTER | S1 | Game Technology | BAIK SEKALI | 10.750.000 | 11.440.000 | 12.130.000 | 12.820.000 | 13.500.000 |
EKONOMI DAN BISNIS, ILMU KOMPUTER | Dua Gelar S1 | Akuntansi + Sistem Informasi | UNGGUL, + BAIK SEKALI | 15.880.000 | 16.910.000 | 17.940.000 | 18.970.000 | 20.000.000 |
ILMU KOMPUTER | S1 | Teknik Informatika | B | 10.750.000 | 11.440.000 | 12.130.000 | 12.820.000 | 13.500.000 |
ILMU KOMPUTER | S1 | Artificial Intelligence & Big Data | B | 10.750.000 | 11.440.000 | 12.130.000 | 12.820.000 | 13.500.000 |
ARSITEKTUR DAN DESAIN | S1 | Arsitektur | UNGGUL | 10.780.000 | 11.490.000 | 12.190.000 | 12.900.000 | 13.600.000 |
ARSITEKTUR DAN DESAIN | S1 | Desain Komunikasi Visual | B | 9.880.000 | 10.440.000 | 10.990.000 | 11.550.000 | 12.100.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | Digital Accounting | UNGGUL | 10.780.000 | 11.490.000 | 12.190.000 | 12.900.000 | 13.600.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | Tax Accounting | 10.780.000 | 11.490.000 | 12.190.000 | 12.900.000 | 13.600.000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | Business Accounting | UNGGUL | 10.780.000 | 11.490.000 | 12.190.000 | 12.900.000 | 13.600.000 |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | Manajemen | A | 10.190.000 | 10.770.000 | 11.350.000 | 11.930.000 | 12.500.000 |
FACULTY OF LANGUAGE AND ARTS | S1 | Sastra Inggris | BAIK SEKALI | 9.750.000 | 10.290.000 | 10.830.000 | 11.370.000 | 11.900.000 |
FACULTY OF LANGUAGE AND ARTS | S1 | Englishpreneurship | BAIK SEKALI | 9.750.000 | 10.290.000 | 10.830.000 | 11.370.000 | 11.900.000 |
FACULTY OF LANGUAGE AND ARTS | S1 | Digital Performing Arts | BAIK SEKALI | 9.750.000 | 10.290.000 | 10.830.000 | 11.370.000 | 11.900.000 |
HUKUM DAN KOMUNIKASI | S1 | Ilmu Hukum | UNGGUL | 9.690.000 | 10.220.000 | 10.750.000 | 11.280.000 | 11.800.000 |
HUKUM DAN KOMUNIKASI | S1 | Ilmu Komunikasi | UNGGUL | 9.690.000 | 10.220.000 | 10.750.000 | 11.280.000 | 11.800.000 |
ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | S1 | Rekayasa Infrastruktur & Lingkungan | BAIK | 10.000.000 | 10.550.000 | 11.100.000 | 11.650.000 | 12.200.000 |
PSIKOLOGI | S1 | Psikologi | BAIK SEKALI | 10.380.000 | 11.040.000 | 11.690.000 | 12.350.000 | 13.000.000 |
TEKNIK | S1 | Teknik Sipil | UNGGUL | 10.000.000 | 10.550.000 | 11.100.000 | 11.650.000 | 12.200.000 |
TEKNIK | S1 | Teknik Elektro | BAIK SEKALI | 9.570.000 | 9.980.000 | 10.390.000 | 10.800.000 | 11.200.000 |
TEKNIK | S1 | Teknologi Energi | B | 9.570.000 | 9.980.000 | 10.390.000 | 10.800.000 | 11.200.000 |
TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | Food Technology & Innovation | UNGGUL | 11.130.000 | 12.170.000 | 13.220.000 | 14.260.000 | 15.300.000 |
TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | Nutrition & Culinary Technology | UNGGUL | 11.130.000 | 12.170.000 | 13.220.000 | 14.260.000 | 15.300.000 |
TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | Food for Beauty & Wellness | UNGGUL | 11.130.000 | 12.170.000 | 13.220.000 | 14.260.000 | 15.300.000 |
BIAYA KULIAH PENDIDIKAN KEDOKTERAN
JENJANG | PROGRAM | UPP | BIAYA INISIASI | BIAYA KULIAH PER SEMESTER |
---|---|---|---|---|
S1 | Kedokteran | 300.000.000 | 1.200.000 | 25.000.000 |